<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>George100</title>
	<atom:link href="http://www.george100.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.george100.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:19:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Chancen in einem scheinbar unberechenbaren Markt</title>
		<link>http://www.george100.de/2012/05/chancen-in-einem-scheinbar-unberechenbaren-markt/</link>
		<comments>http://www.george100.de/2012/05/chancen-in-einem-scheinbar-unberechenbaren-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig für Neustarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.george100.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[diese Vorboten eines Finanzmarktes, der nicht in herrkömmlicher Weise prognostizierbar sein wird,  riss uns auch bei George100 erneut ins Minus. Ich arbeite bereits an einer entsprechenden Verbesserung, die genau das nutzt. Schön in dieser Zeit:  Das Trading ist wieder für alle öffentlich&#8230;. Doc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.george100.de/2012/05/chancen-in-einem-scheinbar-unberechenbaren-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George100 &#8211; Signal ab 14.5.12</title>
		<link>http://www.george100.de/2012/05/george100-signal-ab-14-5-12/</link>
		<comments>http://www.george100.de/2012/05/george100-signal-ab-14-5-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.george100.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[liebe Freunde von George100 ! Hier sind die Daten, die das  &#8220;System George100&#8221; Euch meldet: Nutzung auf eigenes Risiko!!! (Siehe ausführliche Haftungshinweise) ZUM  SIGNAL Zur Zeit kann man kein Ticket kaufen&#8230; aber bald wieder: sich dazu in den Verteiler oben rechts eintragen. Doc   Datum Start Kauf, wann? Verkauf, Datum Ergebnis abgeschlossene Trades: 7.5.12 L-6450 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.george100.de/2012/05/george100-signal-ab-14-5-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurskapriolen kosten George kleines Minus</title>
		<link>http://www.george100.de/2012/05/kurskapriolen-kosten-george-kleines-minus/</link>
		<comments>http://www.george100.de/2012/05/kurskapriolen-kosten-george-kleines-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.george100.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem kleinen Minus geht George100 aus dieser Woche heraus, in der große Angst um den Euro, politische Szenarien und Neuigkeiten das Bild bestimmen. Wie so oft: ein Rausch macht uns unberechenbar &#8211; kann aber auch sehr schön sein!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.george100.de/2012/05/kurskapriolen-kosten-george-kleines-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George100 &#8211; Signal Update</title>
		<link>http://www.george100.de/2012/05/george100-signal-update/</link>
		<comments>http://www.george100.de/2012/05/george100-signal-update/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.george100.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[aktuelle Infos unter &#8220;Langis&#8221; &#8211; bitte einsehen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.george100.de/2012/05/george100-signal-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George100 &#8211; Signal vom 7.5.12</title>
		<link>http://www.george100.de/2012/05/george100-signal-vom-7-5-12/</link>
		<comments>http://www.george100.de/2012/05/george100-signal-vom-7-5-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.george100.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[liebe Freunde von George100 ! Hier sind die Daten, die das  &#8220;System George100&#8221; Euch meldet: Nutzung auf eigenes Risiko!!! (Siehe ausführliche Haftungshinweise) ZUM  SIGNAL Zur Zeit kann man kein Ticket kaufen&#8230; aber bald wieder: sich dazu in den Verteiler oben rechts eintragen. Doc   Datum Start Kauf, wann? Verkauf, Datum Ergebnis abgeschlossene Trades: 30.4.12 L-6800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.george100.de/2012/05/george100-signal-vom-7-5-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schade &#8211; der Dax im Weltschmerz</title>
		<link>http://www.george100.de/2012/05/schade-der-dax-im-weltschmerz/</link>
		<comments>http://www.george100.de/2012/05/schade-der-dax-im-weltschmerz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.george100.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[erzeugte leider gestern einen Minustrade bei George100, obwohl wir schon 75 Punkte im Plus gewesen waren. Schade, Schade&#8230;. Doc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.george100.de/2012/05/schade-der-dax-im-weltschmerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George100 &#8211; Signal ab dem 30.4.12</title>
		<link>http://www.george100.de/2012/04/george100-signal-ab-dem-30-4-12/</link>
		<comments>http://www.george100.de/2012/04/george100-signal-ab-dem-30-4-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.george100.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[liebe Freunde von George100 ! Hier sind die Daten, die das  &#8220;System George100&#8221; Euch meldet: Nutzung auf eigenes Risiko!!! (Siehe ausführliche Haftungshinweise) ZUM  SIGNAL Zur Zeit kann man kein Ticket kaufen&#8230; aber bald wieder: sich dazu in den Verteiler oben rechts eintragen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.george100.de/2012/04/george100-signal-ab-dem-30-4-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George100 &#8211; Halleluja! +61%</title>
		<link>http://www.george100.de/2012/04/george100-halleluja-61/</link>
		<comments>http://www.george100.de/2012/04/george100-halleluja-61/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signals]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig für Neustarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.george100.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[liebe Freunde von George100, da hat der alte George doch mal wieder zugeschlagen, während er unter Palmen lag&#8230;. Wer demnächst auch mal &#8216;&#8221;mitarbeiten&#8221; will, kann in ca. 2-3 Wochen auch mal ein Ticket kaufen&#8230; schätze ich. Damit Ihr davon erfahrt, tragt Euch oben in rechts in den Verteiler ein! Beste Grüsse Doc   Datum Start [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.george100.de/2012/04/george100-halleluja-61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George100 &#8211; Signal ab dem 23.4.12</title>
		<link>http://www.george100.de/2012/04/george100-signal-ab-dem-23-4-12/</link>
		<comments>http://www.george100.de/2012/04/george100-signal-ab-dem-23-4-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.george100.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[liebe Freunde von George100 ! Hier sind die Daten, die das  &#8220;System George100&#8221; Euch meldet: Nutzung auf eigenes Risiko!!! (Siehe ausführliche Haftungshinweise) ZUM  SIGNAL Zur Zeit kann man kein Ticket kaufen&#8230; aber bald wieder: sich dazu in den Verteiler oben rechts eintragen&#8230;. &#160;   Datum Start Kauf, wann? Verkauf, Datum Ergebnis abgeschlossene Trades: 16.4.12 L-6600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.george100.de/2012/04/george100-signal-ab-dem-23-4-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George angelte erfolgreich&#8230; ich auch!</title>
		<link>http://www.george100.de/2012/04/george-angelte-erfolgreich-ich-auch/</link>
		<comments>http://www.george100.de/2012/04/george-angelte-erfolgreich-ich-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schoor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig für Neustarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.george100.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[liebe Freunde von George100, George angelte mal wieder erfolgreich im Dax. Es ging schnell, was niemand so recht glauben wollte, wie das Sentiment auf dem FreiSein-Blog verriet. Ihr solltet da immer am Wochenende, ab Freitag 18h, mitvoten.  Es macht  Eurer Trading sicherer! Hier mein aktuelles Angelvideo&#8230;. vorsichtig, Eure Lachmuskeln sind gefährdet, nicht die Fische! Doc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.george100.de/2012/04/george-angelte-erfolgreich-ich-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

