George100 – nun 44% seit Jahresbeginn!
Liebe Freunde von George100 ! Juchuu!!!!
Schon wieder hat George zugeschlagen und hat nun ein einfach unglaubliches Chancen/ Risikoverhältnis!
Heute hat der Dax gerade mal 5,5 Stunden gebraucht, um genau die von George100 empfohlenen 100 Punkte zu fallen!
Mit nur 152 Stunden Risiko wurden jetzt schon 4x 10% oder mehr erreicht!
(Wer sich ein wenig verrechnet hat und deshalb noch nicht ausgeführt worden ist, wird dies sicher morgen früh)
| Datum | Start | Kauf, wann? | Verkauf, Datum | Ergebnis |
| abgeschlossene Trades: | ||||
| 13.2.12 | S-6820 | gekauft am 15.2.12 um ca. 13.30h bei 6820 | verkauft wurde der Short am 15.2.2012 um 19h bei X-Dax 6720. | +10% |
| 6.2.12 | S-6820 | gekauft am 8.2.12-9.12h |
der Kurs viel am 8.2. um 86 Punkte, drehte dann aber, und erreicht am 9.2. um ca. 9.30h wieder den Ausgangswert. Getreu unseren Tradingregeln, die besagen, dass bei mehr als 80 Punkten Plus, der SL auf den Einstieg nachgezogen wird, wurden wir deshalb ausgestoppt. Ohne Verlust… | 0% |
| 30.1.12 | L-6450 | gekauft am 30.1. – ca. 10.05h | Dax erreichte die 80 Punkte + PlusMarke und deshalb wurde der SL auf Einstieg nachgezogen. Dort wurde er am 31.1.12 um ca. 15.45h ausgelöst bei 6450. | 0% |
| 23.1.12 | L-6240 | n.a. | ||
| 17.1.12 | L-6300 | 17.1.12 -ca 10.20h | 19.1.12 ca. 14h – 52 Stunden | +10% |
| 9.1.12 | L-6000 | am 9.1. ca. 16.30h gekauft | am 10.1.ca.9.30h verkauft bei 6100 | +10% |
| 2.1.12 | L-5980 | am 2.1. gekauft ca. 10h | verkauft am 3.1.um 9h bei 6124 – 23 Stunden | +14% |
| Jahresergebnis 2012 bisher | 152 Stunden Risiko | +44% |
Legende: S= Short , L = Long, mehr Infos unter “Das System” in der Kopfzeile
Am Samstag morgen um 8.30h gibt es eine Videokonferenz für Newcomer (und ich habe gehört, es gibt dot auch noch Restkarten)
Einladung erfolgt am Freitag morgen hier!
Doc
